Tippertabelle Vorjahr
 

Home


 

2009/2010 Tippertabelle vom 34. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Wöhrle, Martin 306 273,69 1109
2 (2) Hartmann, Stefan 306 167,56 1086
3 (3) Springenschmid, Wolfram 306 109,95 1062
4 (4) Schauer, Michael 306 45,8 1057
5 (5) Herrmann, Willi 306 90,1 1046
6 (12) Wildmann, Markus 306 70,77 1040
7 (9) Grassl, Harald 306 127,76 1036
8 (6) Fester, Marko 306 2,23 1031
9 (8) Oost, Stefan 306 18,4 1027
10 (7) Koch, Marcus 306 61,08 1026
11 (11) Münzer, Mike 306 74,73 1023
12 (9) Großbeck, Franz 306 23,1 1022
13 (12) Schlaudt, Joachim 297 -9,45 1018
14 (17) Lang, Jürgen 306 -63,43 1017
15 (16) Gillmann, Eric 269 34,5 1014
16 (14) Eichhofer, Andreas 306 37,86 1013
17 (17) Münzer, Eva-Maria 306 -10,73 1012
18 (21) Herrmann, Susanne 306 3,25 1010
    (14) Hofbauer, Kurt 297 -23,14 1010
20 (19) Steitz, Dirk 306 -19,1 1008
21 (21) Linhard, Markus 304 -73,54 1004
22 (23) Großbeck, Thomas 306 1,05 996
23 (25) Henschel, Peter 306 -57,3 989
    (25) Turban, Helmut 306 -20,35 989
25 (27) Gross, Elke 305 -68,85 987
    (28) Niemeyer, Markus 297 3,73 987
27 (29) Mitterberger, Andreas 306 -3,34 984
28 (20) Reimann, Mirko 288 -11,65 983
29 (29) Frankl, Hannes 306 15,4 973
30 (24) Wehner, Kurt 297 -20,3 970
31 (32) Scherr, Alfred 297 -63,1 962
32 (35) Lindenkamp, Christoph 306 -77,12 955
33 (36) Stollenwerk, Bert 297 -75,2 953
34 (37) Kauschmann, Alexander 306 -22,47 949
35 (31) Lang, Ralph 299 -15,25 948
36 (38) Frank, Susanne 306 12,85 938
    (32) Sperl, Karl 296 -54,15 938
38 (34) Viereckl, Heidi 297 -44,15 934
39 (42) Sperl, Florian 306 -71,37 930
40 (39) Fricker, Peter 297 44,8 925
41 (40) Großbeck, Rosemarie 306 -21,2 919
42 (41) Bieber, Jaromir 306 -21,33 917
43 (43) Greinke, Thomas 287 -85,4 912
44 (46) Karbach, Clemens 306 -49,7 898
45 (44) Steitz, Karin 306 -86,7 896
46 (48) Pratsch, Jörg-Michael 306 -61,75 894
47 (49) Koch, Christian 306 -20,35 884
48 (47) Herrmann, Hannes 305 17,81 880
49 (44) Dietz, Doris 252 -19,01 878
50 (50) Münch, Andreas 216 -63,73 812

2008/2009 Tippertabelle vom 34. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Springenschmid, Wolfram 306 285,6 1167
2 (2) Stollenwerk, Bert 306 141,1 1141
3 (3) Hartmann, Stefan 306 148,68 1128
4 (7) Gross, Elke 306 141,3 1121
5 (4) Schlaudt, Joachim 306 59,75 1115
   (9) Stessun, Yven 306 148,58 1115
7 (6) Münzer, Eva-Maria 306 34,4 1109
   (5) Pratsch, Jörg-Michael 306 36,13 1109
9 (8) Henschel, Peter 306 111,88 1099
10 (10) Großbeck, Franz 306 22,33 1092
11 (12) Hofbauer, Kurt 306 63,75 1082
12 (11) Turban, Helmut 306 49,45 1078
13 (13) Linhard, Markus 306 -69,72 1068
14 (13) Fester, Marko 306 -3,2 1061
15 (16) Wildmann, Markus 306 -30,5 1056
16 (15) Frankl, Hannes 305 20,2 1049
17 (17) Frank, Susanne 306 -22,05 1041
18 (18) Lindenkamp, Christoph 306 10,23 1035
19 (20) Großbeck, Rosemarie 306 49,88 1030
    (19) Sperl, Karl 305 -25,3 1030
21 (21) Wöhrle, Martin 306 -26,17 1027
22 (26) Lang, Jürgen 297 -48,49 1011
23 (22) Gillmann, Eric 270 18,68 1008
24 (23) Koch, Christian 306 -34,4 1004
    (24) Mitterberger, Andreas 306 -32,45 1004
26 (28) Niemeyer, Markus 306 -55,2 1000
27 (31) Schauer, Michael 306 -33,1 992
28 (29) Steitz, Dirk 302 -9,7 991
29 (27) Sperl, Florian 297 -41,55 990
30 (25) Großbeck, Thomas 305 21,5 988
31 (37) Kauschmann, Alexander 283 5,9 977
32 (31) Münzer, Mike 306 -53,9 976
    (33) Wehner, Kurt 305 -37 976
34 (29) Steitz, Karin 305 22,15 972
35 (34) Herrmann, Willi 306 -59,75 967
36 (39) Eichhofer, Andreas 306 -61,27 960
    (38) Oost, Stefan 306 -24,65 960
38 (35) Scherr, Alfred 305 -18,8 959
39 (35) Greinke, Thomas 269 -48,27 958
40 (43) Karbach, Clemens 306 -86,62 956
41 (43) Viereckl, Heidi 306 21,71 943
42 (39) Endress, Mario 269 -92,9 942
43 (41) Grassl, Harald 306 -51,3 940
44 (42) Bieber, Jaromir 287 -74,05 938
45 (47) Münch, Andreas 225 -24,65 910
46 (45) Koch, Marcus 306 -72,97 908
47 (46) Herrmann, Hannes 306 -44,37 907
48 (48) Dietz, Doris 261 0,7 893
49 (49) Breu, Sebastian 243 -94,42 871
50 (51) Lang, Ralph 286 -90,95 851
51 (50) Reimann, Mirko 234 -48,27 830





 




 
Senden Sie email mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@evenio.de
Copyright © 1999 - 2010 evenio Unternehmensberatung GmbH.
   Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 11.08.2011 22:32